Luft, die 2.1mm Staubbeutel-Filter, 5 Mikrometer-Staub-Kollektor-Tasche reinigt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LESITE |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Staubbeutelfilter |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandeln Sie |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 m-² pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Leistungsfähigkeit: | 55%-95% | Anwendung: | Luft-Reinigung |
|---|---|---|---|
| Größe: | Besonders angefertigt | Material: | Fiberglas |
| Bedingung: | Neu | Passend für: | Staub sammeln System |
| Art: | FILTERTÜTE | Material der Tasche: | PTFE |
| Hervorheben: | 2.1mm Staubbeutel-Filter,5 Mikrometer-Staubbeutel-Filter,5-Mikrometer-Staubkollektortasche |
||
Produkt-Beschreibung
Beständige kurze Einleitung der hohen Temperatur des Polyester-Staubbeutel-Filters
400-Mikrometer-werden Acrylstaubkollektor-Filtertüte in hohem Grade in diesen Bereichen angewendet:
Chemikalien-Industrie: Kunststoffindustrie, trockenes, Farben, Verpackung, tonner, usw.
Mineralindustrie: Zementindustrie, Kohlenmühle, trockeneres System
Metallindustrie: Eisen- und Stahlindustrie, kohlebeheizte Energie, usw.
Stromerzeugung und Einäscherung: Ferrolegierung, Kohle-Feuer treiben Kessel, Verbrennungsofen usw. an
| Artikel-Name | Needled Nomex glaubte | |
| Bestandteile | Faser | Nomex 100% |
| Baumwollstoff | Nomex 100% | |
| Gewicht | g/m2 | 500 |
| Stärke | Millimeter | 2,1 |
| Dichte | g-/m³ | 0,24 |
| Durchlässigkeit | L/dm2.min | 150 |
|
Dehnbares Brechen Stärke (N/5cm) |
Verzerrung | ≥800 |
| Einschlagfaden | ≥1000 | |
| Verlängerung @200N/5cm | Verzerrung | <5> |
| Einschlagfaden | <5> | |
|
Maximaler Psychiater von 90 Minuten |
Temperatur (°C) | 250 |
| % | ≤1 | |
| Service-Temperatur (°C) | Ununterbrochen | 200 |
| Augenblick | 240 | |
| Vollenden | Versengen, tragend ein | |
Nomex-Filtertüte:
1. Temperatur (°C): Fahren Sie fort: 204, Augenblick: 240
2. Anwendung: Neigungsmischungsgas, Hochofengas in der Stahlfabrik, Gas, Endstückgas der weißen Holzkohle, Brennofenanwendungen, Gas der Elektroherdhohen temperatur, etc.
Filtertüte PPSs Ryton:
1. Temperatur (°C): Fahren Sie fort: 190, Augenblick: 210
2. Anwendung: Müllverbrennungsanlage, elektrischer Stationskessel, Industriekessel und so weiter.
P84 / PU-Filtertüte (Polyimide),
1. Temperatur (°C): Fahren Sie fort: 260, Augenblick: 300
2. Anwendung: Zementofen, Müllverbrennungsanlage, usw.
![]()



