Luftfilter Commerical G3 G4 Merv 8 Hepa für HVAC, gefalteter Platten-Filter
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | LESITE |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | GGuard HD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | Consulting customer service |
Lieferzeit: | Beratungskundendienst |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Beratungskundendienst |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Gefalteter Luftfilter | Leistungsfähigkeit: | MERV 13/14, E10-H13 |
---|---|---|---|
Material: | Chemiefasergewebe | Anwendung: | Luftlenker |
Hervorheben: | Hepa Merv 8 Luftfilter für hvac,Hepa G4 Luftfilter für hvac,G3 faltete Plattenfilter |
Produkt-Beschreibung
Commerical-Anwendung/gefaltete Hvac-Luftfilter G3 G4 Merv 8 für industrielles/weißes
Anwendungen:
Für vor filtern Sie Staubfiltration in den Lufttechnikanlagen und in den Geräten aller Arten Klimaanlage und der Lackierereien.
Parameter:
- Medien: Synthetische Faser der progressiven Dichte
- Feld: Wasser-Widerstandpappe; GI; AI
- Leistungsfähigkeit: MERV 8 ASHRAE 52,2
- Durchschnitt Arrestance: 80% @5μm; 95%@5μm;
- Anfangswiderstand: PA 45
- Empfohlener Enddrucktropfen: 250Pa
- Feuchtigkeitswiderstand: 90%RH
- Max Temperature: ℃ 80
- LÄRM 53438 Entflammbarkeit: F1
- Standard ULs 900: Klasse 2
- Max.air-Strömungsgeschwindigkeit: 125% der bewerteten Luftströmung
- Medien färben verfügbar: Blau; Weiß; Grün
- Verfügbarer 1 Zoll der Filterstandardtiefe (21mm); 2 Zoll (46mm) und 4 Zoll (96mm)
- Galvanized Unterstützungsgitter, zum des Stärkebaus im Diamanten oder in der quadratischen Form sicherzustellen.
Spezifikationen:
Nennweite WxHxD.inch |
Istmaß WxHxD.mm |
Bewerteter Luftstrom (CFM) |
Nennweite WxHxD.inch |
Istmaß WxHxD.mm |
Bewerteter Luftstrom (CFM) |
20x18x1 | 495x445x21 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 |
20x20x1 | 495x495x21 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x1 | 546x546x21 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x1 | 595x241x21 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 |
24x12x1 | 595x295x21 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 |
24x14x1 | 595x343x21 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x1 | 595x394x21 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x1 | 595x445x21 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x1 | 595x495x21 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 |
24x24x1 | 595x595x21 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 |
16x16x2 | 394x394x46 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x2 | 495x241x46 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x2 | 495x343x46 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x2 | 495x368x46 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x2 | 495x394x46 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x2 | 495x445x46 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |
Sondergrößen auf Anfrage
Wettbewerbsvorteil:
- Niedriger aufrechterhaltener Druckabfall für längeres Filterleben
- Hoher Nassfestigkeitsgetränkebrettrahmen schafft eine steife und dauerhafte Einschließung
- Geschweißter Drahtmedienschutzträger, zum der Radialfaltenkonfiguration beizubehalten
- Verfügbar in 1", in 2" und in 4" Tiefen
- Ausgezeichnete Wahl für die, die die Filter ändern, die nach Zeit oder P.M.-Programm basiert werden