85% Staubbeutel-Filter
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LESITE |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Staubbeutelfilter |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandeln Sie |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 m-² pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Leistungsfähigkeit: | 55%-95% | Anwendung: | Luft-Reinigung |
|---|---|---|---|
| Größe: | Besonders angefertigt | Material: | Fiberglas |
| Bedingung: | Neu | Passend für: | Staub sammeln System |
| Hervorheben: | 2.1mm Staubbeutel-Filter,85% Staubbeutel-Filter,85% Staubkollektor-Taschenersatz |
||
Produkt-Beschreibung
Einfach, Ash Dust Bag Filter Resists-Biegen und -abnutzung zu klären
Produkt-Eigenschaft:
Anwendung:
1. Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
2. Pharmaindustrie.
3. Nichteisenmetallurgie.
4. Chemiefabrik.
5. Errichtender Abschnitt und Minenindustrie.
6. Zementfabrik.
7. Kraftwerk.
8. Stahlwerk.
| Artikel-Name | Needled Nomex glaubte | |
| Bestandteile | Faser | Nomex 100% |
| Baumwollstoff | Nomex 100% | |
| Gewicht | g/m2 | 500 |
| Stärke | Millimeter | 2,1 |
| Dichte | g-/m³ | 0,24 |
| Durchlässigkeit | L/dm2.min | 150 |
|
Dehnbares Brechen Stärke (N/5cm) |
Verzerrung | ≥800 |
| Einschlagfaden | ≥1000 | |
| Verlängerung @200N/5cm | Verzerrung | <5> |
| Einschlagfaden | <5> | |
|
Maximaler Psychiater von 90 Minuten |
Temperatur (°C) | 250 |
| % | ≤1 | |
| Service-Temperatur (°C) | Ununterbrochen | 200 |
| Augenblick | 240 | |
| Vollenden | Versengen, tragend ein | |



