2.8mm Beutelfilter-Staub-Kollektor
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LESITE |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Staubbeutelfilter |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandeln Sie |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 m-² pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Leistungsfähigkeit: | 55%-95% | Anwendung: | Luft-Reinigung |
|---|---|---|---|
| Größe: | Besonders angefertigt | Material: | Fiberglas |
| Bedingung: | Neu | Passend für: | Staub sammeln System |
| Hervorheben: | 2.8mm Beutelfilter-Staubsammler,CER-Beutelfilter-Staubsammler,2.8mm industrielle Staubkollektortaschen |
||
Produkt-Beschreibung
Hoher leistungsfähiger Widerstand der Filtrations-Niveau-Staubbeutel-Filter-hohen Temperatur
Spezifikationen:
1. Material: Pp. PPS P84 PTFE FMS Nomex
2. Gewicht: 550g/m2
3. Stärke: 1.7-2.8
4. Betriebstemperatur: 100-260
5. Preis &Low der hohen Qualität
Produkt-Eigenschaft:
| Artikel-Name | Needled Nomex glaubte | |
| Bestandteile | Faser | Nomex 100% |
| Baumwollstoff | Nomex 100% | |
| Gewicht | g/m2 | 500 |
| Stärke | Millimeter | 2,1 |
| Dichte | g-/m³ | 0,24 |
| Durchlässigkeit | L/dm2.min | 150 |
|
Dehnbares Brechen Stärke (N/5cm) |
Verzerrung | ≥800 |
| Einschlagfaden | ≥1000 | |
| Verlängerung @200N/5cm | Verzerrung | <5> |
| Einschlagfaden | <5> | |
|
Maximaler Psychiater von 90 Minuten |
Temperatur (°C) | 250 |
| % | ≤1 | |
| Service-Temperatur (°C) | Ununterbrochen | 200 |
| Augenblick | 240 | |
| Vollenden | Versengen, tragend ein | |



